投稿日: 2024年5月8日 18:00 | 更新:2024年5月8日13:21
全国の医療機関に開設している疾患センターについて、独自にアンケートを実施(期間/回答数:2022年6~9月 725施設、2023年6~9月 889施設)。回答いただいた医療機関をセンターごとにまとめ、今回は肺がん関連の呼吸器センター98施設を紹介します
都道府県・市区町村 | 医療機関名 | センター名 | |
---|---|---|---|
岐阜県 | 関市 | JA中濃厚生病院 | 呼吸器病センター |
大垣市 | 大垣市民病院 | 呼吸器センター | |
静岡県 | 浜松市 | 浜松医療センター | 呼吸器センター |
愛知県 | 名古屋市 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | 呼吸器センター |
名古屋市 | 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター | 呼吸器腫瘍センター | |
豊田市 | トヨタ記念病院 | 呼吸器センター | |
三重県 | 松阪市 | 松阪市民病院 | 呼吸器センター |
滋賀県 | 守山市 | 滋賀県立総合病院 | 肺がんセンター |
草津市 | 淡海医療センター | 呼吸器疾患センター | |
京都府 | 京都市 | 洛和会音羽病院 | 洛和会京都呼吸器センター |
京都市 | NHO京都医療センター | 呼吸器センター | |
京都市 | 京都桂病院 | 呼吸器センター | |
大阪府 | 大阪市 | 医学研究所北野病院 | 呼吸器センター |
大阪市 | 淀川キリスト教病院 | 呼吸器センター | |
大阪市 | 大阪市立総合医療センター | 呼吸器センター | |
大阪市 | 大阪警察病院 | 呼吸器センター | |
豊中市 | NHO大阪刀根山医療センター | 肺がんセンター | |
吹田市 | 大阪府済生会吹田病院 | 呼吸器病センター | |
吹田市 | 大阪大学医学部附属病院 | 呼吸器センター | |
羽曳野市 | 大阪はびきの医療センター | 気胸センター、呼吸ケアセンター | |
堺市 | NHO近畿中央呼吸器センター | 肺がんセンター | |
和泉市 | 和泉市立総合医療センター | 呼吸センター | |
岸和田市 | 市立岸和田市民病院 | 呼吸器センター | |
堺市 | ベルランド総合病院 | 呼吸器センター | |
兵庫県 | 神戸市 | 神戸大学医学部附属病院 | 呼吸器センター |
神戸市 | 神鋼記念病院 | 呼吸器センター | |
西宮市 | 西宮市立中央病院 | 呼吸器センター | |
西宮市 | 兵庫医科大学病院 | 中脾腫センター | |
伊丹市 | 近畿中央病院 | 呼吸器センター | |
伊丹市 | 市立伊丹病院 | 呼吸器アレルギー診療センター | |
姫路市 | NHO姫路医療センター | 呼吸器センター | |
姫路市 | 姫路赤十字病院 | 呼吸器センター | |
加古川市 | 加古川中央市民病院 | 呼吸器センター | |
奈良県 | 奈良市 | NHO奈良医療センター | 呼吸器疾患センター |
和歌山県 | 和歌山 | 西和歌山病院 | 呼吸器センター |
広島県 | 広島市 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 呼吸器センター |
広島市 | 県立広島病院 | 呼吸器センター | |
呉市 | NHO呉医療センター | 呼吸器センター | |
香川県 | 高松市 | 高松赤十字病院 | 呼吸器センター |
愛媛県 | 松山市 | 松山赤十字病院 | 呼吸器センター |
東温市 | 愛媛大学医学部附属病院 | 呼吸器センター | |
福岡県 | 久留米市 | 久留米大学病院 | 呼吸器病センター |
久留米市 | 聖マリア病院 | 呼吸器病センター | |
大川市 | 高木病院 | 呼吸器センター | |
熊本県 | 熊本市 | 済生会熊本病院 | 呼吸器センター |
※ マークがついている医療機関は「病院インタビュー」(取材:医療新聞社、2022年1月以降公開)へリンクします
※ 医療法人名や機構名等は省略して医療機関名を掲載しています
※ 北から南への都道府県順、都道府県内では郵便番号の昇順(一部地域変更あり)にて掲載しています